How to calculate my rising sign, sun sign, moon sign, Venus, Jupiter, Mercury, Mars and Saturn?

Astrology 32 (geocentric/tropical/true intersection)

Date of birth:1990-08-19 02: 30: 00 (GMT+8: 00)

Place of birth: Sanming, Fujian (1 17: 37: east, 26: 14: north)

Palace system: Placidos

-

Palace 0 1: Cancer 12 50'

Palace 02: Lion 06 0 1'

House 03: Virgo 0 1 46'

Palace 04: Libra 02 09'

The fifth house: Scorpio

House 06: Sagittarius 1 1 14'

Palace 07: Capricorn 12 50'

Gong 08: Aquarius 06 0 1'

House 09: Pisces 0 1 46'

Palace 10: Aries 02 09'

Palace 1 1: Taurus 06 36'

Palace 12: Gemini 1 1 14'

-

Sun: [02 Palace] Lion 25 33'

Moon: [0 1 palace] lion 03 06'

Mercury: [03 house] Virgo 2 1 34'

Venus: [0 1 house] lion 05 56'

Mars: [1 1 house] Taurus 23 15'

Jupiter: [0 1 house] Lion 00 06'

Saturn: [07 house] Capricorn 19 4 1' (retrograde)

Heavenly King: [06 House] Capricorn 05 54' (retrograde)

Neptune: [06 house] Capricorn 12 08' (retrograde)

Pluto: [05 house] Scorpio 15 08'

Northern suburb: [08 Palace] Aquarius 07 17'

Ascension: Cancer 12 50

Zenith: [10 Palace] Aries 02 09'