The following are the constellations of February 13 of the lunar calendar in some years:
Lunar calendar1975 February 13 constellation:1975 March 25th Aries.
Lunar calendar 1976 February 13 constellation: 1976 March 13 Pisces.
Lunar calendar 1977 February 13 constellation: 1977 April 0 1 Aries.
Lunar calendar 1978 February 13 constellation: 1978 March 2 1 Pisces.
Lunar calendar 1979 February 13 constellation: 1979 March 1 1 Pisces.
Lunar calendar1980 February 13 constellation:1980 March 29 Aries.
Lunar calendar 198 1 February 13 constellation: 198 1 March 18 Pisces.
Lunar calendar 1982 February 13 constellation: 1982 March 08 Pisces.
Lunar calendar 1983 February 13 constellation: 1983 March 27th Aries.
Lunar calendar 1984 February 13 constellation: 1984 March 15 Pisces.
Lunar calendar 1985 February 13 constellation: 1985 April 02 Aries.
Lunar calendar1February 986 13 constellation:1March 22, 986 Aries.
Lunar calendar 1987 February 13 constellation: 1987 March 12 Pisces.
Lunar calendar1988 February 13 constellation:1988 March 30 Aries.
Lunar calendar1February 989 13 constellation:1March 20, 989 Pisces.
Lunar calendar 1990 February 13 constellation: 1990 March 09 Pisces.